JUNIOR TOPS |
BORSTOMVANG |
MAAT/LEEFTIJD | CM | EU |
MB | 68 – 73cm | 134 – 140 |
LB | 73 – 78.5cm | 140 – 152 |
6y | 58.5 – 61cm | 110 – 116 |
8y | 63.5 -66cm | 122 – 134 |
10y | 68.5 – 73.5cm | 134 – 140 |
12y | 76 – 81.5cm | 146 – 158 |
14y | 81.5 – 86cm | 158 – 164 |
JUNIOR PANTS & SHORTS |
MIDDELOMVANG |
MAAT/LEEFTIJD | CM | EU |
MB | 68 – 73cm | 152 – 164 |
LB | 73 – 78.5cm | 164 – 176 |
6y | 56 – 58.5cm | 116 – 128 |
8y | 58.5 -61cm | 128 – 134 |
10y | 61 – 66cm | 134 – 146 |
12y | 66 – 71cm | 146 – 158 |
14y | 71 – 73.5cm | 158 – 164 |
Hoe jezelf op te meten
1 | BORST |
Zorg dat je de grootste omtrek meet en tegelijkertijd zorgt dat het meetlint recht en plat op het lichaam ligt | |
2 | MIDDEL |
Zorg dat je de smalste omtrek meet en tegelijkertijd zorgt dat het meetlint recht en plat op het lichaam ligt |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.